Kainoraščiai
Spalvotųjų metalų laužo supirkimo kainos
Čia yra pateiktas gamyklos supirktuvės kainoraštis. Kituose miestuose esančių supirktuvių supirkimo kainos ir superkamų atliekų sąrašas gali kiek skirtis.
Čia yra pateiktas Vilniaus supirktuvių kainoraštis.
Čia yra pateiktas Kauno supirktuvių kainoraštis.
Čia yra pateiktas Klaipėdos supirktuvių kainoraštis.
Čia yra pateiktas Šiaulių supirktuvių kainoraštis.
Čia yra pateiktas Panevėžio supirktuvių kainoraštis.
Čia pateiktas Marijampolės supirktuvės kainoraštis.
Elektronikos supirkimo ir kitų atliekų perdirbimo kainos
Nurodytomis kainomis iš fizinių ir juridinių asmenų superkame tik jų buityje ar veikloje LR teritorijoje susidariusias atliekas, kai atliekas pristatote patys į supirktuvę. Įsigaliojus GPM įstatymo pakeitimams, atliekų pardavimo ar perleidimo nuosavybėn pajamos yra apmokestinamos vienu 5 proc. GPM tarifu. Visos kainos nurodytos €/kg.
- Šaldytuvai, šaldikliai, 20 01 23 0,20
- Šaldytuvai, šaldikliai, nepilnos kompl., 20 01 23 0,00
- Oro kondicionavimo įranga, 20 01 23 0,20
- Oro kondicionavimo įranga nepilnos kompl.,20 01 23 0,00
- Automatiniai šaltų prod. išdavimo įtaisai,20 01 23 0,12
- Kita šaldymo įranga, 20 01 23 0,12
- Kita temperatūros keitimo įranga, 20 01 35 01* 0,12
- Televizoriai CRT, 20 01 35 02 0,00
- Televizoriai, monitoriai LCD, 20 01 35 02 0,00
- Monitoriai CRT, 20 01 35 02 0,00
- Monitoriai, TV LCD nepilnos kompl., 20 01 35 02 0,00
- Nešiojami kompiuteriai, 20 01 35 02 0,40
- Nešiojami kompiuteriai, nepilnos kompl,20 01 35 02 0,00
- Planšet. kompiuteriai,20 01 35 02 0,10
- Kita įranga, kurioje yra ekranų, 20 01 35 02 0,00
- Stambūs namų apyvokos prietaisai, 20 01 36 04 0,15
- Stambūs prietaisai, nepilnos kompl., 20 01 36 04 0,00
- Kita stambi įranga, 20 01 36 04 0,10
- Šviestuvai, metaliniai, 20 01 36 04 0,10
- IT įranga, stambi, 20 01 36 04 0,10
- Spausdinimo, kopijavimo įr., stambi, 20 01 35 04 0,10
- Serveriai 20 01 36 04 0,40
- Serveriai nepilnos komplektacijos 20 01 36 04 0,00
- Boileriai, 20 01 35 04* 0,10
- Smulkūs prietaisai, išskyrus IT, 20 01 36 05 0,10
- Mikrobangų krosnelės, 20 01 36 05 0,15
- Stebėjimo ir kontrolės priet., smulkūs,20 01 36 05 0,10
- Kompiuteriai, 20 01 36 06 0,40
- Kompiuteriai nepilnos komplektacijos, 20 01 36 06 0,00
- Spausdintuvai, smulkūs, 20 01 35 06 0,10
- Mobilūs telefonai, seni, 20 01 35 06 2,61
- Mobilūs telefonai, išmanieji 20 01 36 06 0,10
- Kita smulki IT įranga, 20 01 36 06 0,10
- Kita smulki IT įranga, pavojinga, 20 01 35 06 0,10
- Maitinimo šaltiniai, UPS 20 01 35 06 0,14
- Galvaniniai elementai (nešiojamos baterijos), 20 01 33* 0,00
- Buitinių prietaisų akumuliatoriai(be švino), 20 01 34 0,00
- Plokštės įvairios, nerūšiuotos, iš elektronikos, 16 02 16 0,85
- Plokštė montažinė, kompiuterių, 16 02 16 3,00
- Plokštė montažinė, mobilių telefonų, 16 02 16 18,24
- Naujų asmeninių kompiuterių plokštės, 16 02 16 3,00
Atliekų tvarkymo kainos / moka klientas (Kainos nurodytos be PVM)
- Lempų (liuminescencinių, LED, kaitrinių ir kt) perdirbimas 1,00 / 1,50
- Tonerių perdirbimas 2,00 / 2,30
- Įvairių plastikų, kompaktinių diskų perdirbimas 0,35 / 0,69
- Kineskopų ir nepilnos komplektacijos CRT televizorių/monitorių perdirbimas 0,60 / 0,80
- Pramoninės įrangos perdirbimas kaina sutartinė
- Elektrolitinių kondensatorių perdirbimas 3,00 / 3,60
- Šviesolaidinių kabelių perdirbimas 0,60 / 0,80
- Padangų perdirbimas 0,35 / 0,60
- Fotovoltinių plokščių perdirbimas 0,35 / 0,69
- Kitų atliekų perdirbimas 0,60 / 0,80
- Atliekų išrūšiavimas/išpakavimas (mokestis taikomas bruto svoriui) 0,30
- Atskiras atliekų partijos perdirbimas 100,00
Nurodytomis kainomis iš fizinių ir juridinių asmenų superkame tik jų buityje ar veikloje LR teritorijoje susidariusias atliekas, kai atliekas pristatote patys į supirktuvę. Įsigaliojus GPM įstatymo pakeitimams, atliekų pardavimo ar perleidimo nuosavybėn pajamos yra apmokestinamos vienu 5 proc. GPM tarifu. Visos kainos nurodytos €/kg.
- Šaldytuvai, šaldikliai, 20 01 23 0,20
- Šaldytuvai, šaldikliai, nepilnos kompl., 20 01 23 0,00
- Oro kondicionavimo įranga, 20 01 23 0,20
- Oro kondicionavimo įranga nepilnos kompl.,20 01 23 0,00
- Automatiniai šaltų prod. išdavimo įtaisai,20 01 23 0,12
- Kita šaldymo įranga, 20 01 23 0,12
- Kita temperatūros keitimo įranga, 20 01 35 01* 0,12
- Televizoriai CRT, 20 01 35 02 0,00
- Televizoriai, monitoriai LCD, 20 01 35 02 0,00
- Monitoriai CRT, 20 01 35 02 0,00
- Monitoriai, TV LCD nepilnos kompl., 20 01 35 02 0,00
- Nešiojami kompiuteriai, 20 01 35 02 0,40
- Nešiojami kompiuteriai, nepilnos kompl,20 01 35 02 0,00
- Planšet. kompiuteriai,20 01 35 02 0,10
- Kita įranga, kurioje yra ekranų, 20 01 35 02 0,00
- Stambūs namų apyvokos prietaisai, 20 01 36 04 0,15
- Stambūs prietaisai, nepilnos kompl., 20 01 36 04 0,00
- Kita stambi įranga, 20 01 36 04 0,10
- Šviestuvai, metaliniai, 20 01 36 04 0,10
- IT įranga, stambi, 20 01 36 04 0,10
- Spausdinimo, kopijavimo įr., stambi, 20 01 35 04 0,10
- Serveriai 20 01 36 04 0,40
- Serveriai nepilnos komplektacijos 20 01 36 04 0,00
- Boileriai, 20 01 35 04* 0,10
- Smulkūs prietaisai, išskyrus IT, 20 01 36 05 0,10
- Mikrobangų krosnelės, 20 01 36 05 0,15
- Stebėjimo ir kontrolės priet., smulkūs,20 01 36 05 0,10
- Kompiuteriai, 20 01 36 06 0,40
- Kompiuteriai nepilnos komplektacijos, 20 01 36 06 0,00
- Spausdintuvai, smulkūs, 20 01 35 06 0,10
- Mobilūs telefonai, seni, 20 01 35 06 2,61
- Mobilūs telefonai, išmanieji 20 01 36 06 0,10
- Kita smulki IT įranga, 20 01 36 06 0,10
- Kita smulki IT įranga, pavojinga, 20 01 35 06 0,10
- Maitinimo šaltiniai, UPS 20 01 35 06 0,14
- Galvaniniai elementai (nešiojamos baterijos), 20 01 33* 0,00
- Buitinių prietaisų akumuliatoriai(be švino), 20 01 34 0,00
- Plokštės įvairios, nerūšiuotos, iš elektronikos, 16 02 16 0,85
- Plokštė montažinė, kompiuterių, 16 02 16 3,00
- Plokštė montažinė, mobilių telefonų, 16 02 16 18,24
- Naujų asmeninių kompiuterių plokštės, 16 02 16 3,00
Atliekų tvarkymo kainos / moka klientas (Kainos nurodytos be PVM)
- Lempų (liuminescencinių, LED, kaitrinių ir kt) perdirbimas 1,50
- Tonerių perdirbimas 2,30
- Įvairių plastikų, kompaktinių diskų perdirbimas 0,69
- Kineskopų ir nepilnos komplektacijos CRT televizorių/monitorių perdirbimas 0,80
- Pramoninės įrangos perdirbimas Kaina sutartinė
- Elektrolitinių kondensatorių perdirbimas 3,60
- Šviesolaidinių kabelių perdirbimas 0,80
- Fotovoltinių plokščių perdirbimas 0,69
- Kitų atliekų perdirbimas 0,80
- Atliekų išrūšiavimas/išpakavimas (mokestis taikomas bruto svoriui) 0,30
Nurodytomis kainomis iš fizinių ir juridinių asmenų superkame tik jų buityje ar veikloje LR teritorijoje susidariusias atliekas, kai atliekas pristatote patys į supirktuvę. Įsigaliojus GPM įstatymo pakeitimams, atliekų pardavimo ar perleidimo nuosavybėn pajamos yra apmokestinamos vienu 5 proc. GPM tarifu. Visos kainos nurodytos €/kg.
- Šaldytuvai, šaldikliai, 20 01 23 0,20
- Šaldytuvai, šaldikliai, nepilnos kompl., 20 01 23 0,00
- Oro kondicionavimo įranga, 20 01 23 0,20
- Oro kondicionavimo įranga nepilnos kompl.,20 01 23 0,00
- Automatiniai šaltų prod. išdavimo įtaisai,20 01 23 0,12
- Kita šaldymo įranga, 20 01 23 0,12
- Kita temperatūros keitimo įranga, 20 01 35 01* 0,12
- Televizoriai CRT, 20 01 35 02 0,00
- Televizoriai, monitoriai LCD, 20 01 35 02 0,00
- Monitoriai CRT, 20 01 35 02 0,00
- Monitoriai, TV LCD nepilnos kompl., 20 01 35 02 0,00
- Nešiojami kompiuteriai, 20 01 35 02 0,40
- Nešiojami kompiuteriai, nepilnos kompl,20 01 35 02 0,00
- Planšet. kompiuteriai,20 01 35 02 0,10
- Kita įranga, kurioje yra ekranų, 20 01 35 02 0,00
- Stambūs namų apyvokos prietaisai, 20 01 36 04 0,15
- Stambūs prietaisai, nepilnos kompl., 20 01 36 04 0,00
- Kita stambi įranga, 20 01 36 04 0,10
- Šviestuvai, metaliniai, 20 01 36 04 0,10
- IT įranga, stambi, 20 01 36 04 0,10
- Spausdinimo, kopijavimo įr., stambi, 20 01 35 04 0,10
- Serveriai 20 01 36 04 0,40
- Serveriai nepilnos komplektacijos 20 01 36 04 0,00
- Boileriai, 20 01 35 04* 0,10
- Smulkūs prietaisai, išskyrus IT, 20 01 36 05 0,10
- Mikrobangų krosnelės, 20 01 36 05 0,15
- Stebėjimo ir kontrolės priet., smulkūs,20 01 36 05 0,10
- Kompiuteriai, 20 01 36 06 0,40
- Kompiuteriai nepilnos komplektacijos, 20 01 36 06 0,00
- Spausdintuvai, smulkūs, 20 01 35 06 0,10
- Mobilūs telefonai, seni, 20 01 35 06 2,61
- Mobilūs telefonai, išmanieji 20 01 36 06 0,10
- Kita smulki IT įranga, 20 01 36 06 0,10
- Kita smulki IT įranga, pavojinga, 20 01 35 06 0,10
- Maitinimo šaltiniai, UPS 20 01 35 06 0,14
- Galvaniniai elementai (nešiojamos baterijos), 20 01 33* 0,00
- Buitinių prietaisų akumuliatoriai(be švino), 20 01 34 0,00
- Plokštės įvairios, nerūšiuotos, iš elektronikos, 16 02 16 0,85
- Plokštė montažinė, kompiuterių, 16 02 16 3,00
- Plokštė montažinė, mobilių telefonų, 16 02 16 18,24
- Naujų asmeninių kompiuterių plokštės, 16 02 16 3,00
Atliekų tvarkymo kainos / moka klientas (Kainos nurodytos be PVM)
- Lempų (liuminescencinių, LED, kaitrinių ir kt) perdirbimas 1,50
- Tonerių perdirbimas 2,30
- Įvairių plastikų, kompaktinių diskų perdirbimas 0,69
- Kineskopų ir nepilnos komplektacijos CRT televizorių/monitorių perdirbimas 0,80
- Pramoninės įrangos perdirbimas kaina sutartinė
- Elektrolitinių kondensatorių perdirbimas 3,60
- Šviesolaidinių kabelių perdirbimas 0,80
- Fotovoltinių plokščių perdirbimas 0,69
- Kitų atliekų perdirbimas 0,80
- Atliekų išrūšiavimas/išpakavimas (mokestis taikomas bruto svoriui) 0,30
Nurodytomis kainomis iš fizinių ir juridinių asmenų superkame tik jų buityje ar veikloje LR teritorijoje susidariusias atliekas, kai atliekas pristatote patys į supirktuvę. Įsigaliojus GPM įstatymo pakeitimams, atliekų pardavimo ar perleidimo nuosavybėn pajamos yra apmokestinamos vienu 5 proc. GPM tarifu. Visos kainos nurodytos €/kg.
- Šaldytuvai, šaldikliai, 20 01 23 0,20
- Šaldytuvai, šaldikliai, nepilnos kompl., 20 01 23 0,00
- Oro kondicionavimo įranga, 20 01 23 0,20
- Oro kondicionavimo įranga nepilnos kompl.,20 01 23 0,00
- Automatiniai šaltų prod. išdavimo įtaisai,20 01 23 0,12
- Kita šaldymo įranga, 20 01 23 0,12
- Kita temperatūros keitimo įranga, 20 01 35 01* 0,12
- Televizoriai CRT, 20 01 35 02 0,00
- Televizoriai, monitoriai LCD, 20 01 35 02 0,00
- Monitoriai CRT, 20 01 35 02 0,00
- Monitoriai, TV LCD nepilnos kompl., 20 01 35 02 0,00
- Nešiojami kompiuteriai, 20 01 35 02 0,40
- Nešiojami kompiuteriai, nepilnos kompl,20 01 35 02 0,00
- Planšet. kompiuteriai,20 01 35 02 0,10
- Kita įranga, kurioje yra ekranų, 20 01 35 02 0,00
- Stambūs namų apyvokos prietaisai, 20 01 36 04 0,15
- Stambūs prietaisai, nepilnos kompl., 20 01 36 04 0,00
- Kita stambi įranga, 20 01 36 04 0,10
- Šviestuvai, metaliniai, 20 01 36 04 0,10
- IT įranga, stambi, 20 01 36 04 0,10
- Spausdinimo, kopijavimo įr., stambi, 20 01 35 04 0,10
- Serveriai 20 01 36 04 0,40
- Serveriai nepilnos komplektacijos 20 01 36 04 0,00
- Boileriai, 20 01 35 04* 0,10
- Smulkūs prietaisai, išskyrus IT, 20 01 36 05 0,10
- Mikrobangų krosnelės, 20 01 36 05 0,15
- Stebėjimo ir kontrolės priet., smulkūs,20 01 36 05 0,10
- Kompiuteriai, 20 01 36 06 0,40
- Kompiuteriai nepilnos komplektacijos, 20 01 36 06 0,00
- Spausdintuvai, smulkūs, 20 01 35 06 0,10
- Mobilūs telefonai, seni, 20 01 35 06 2,61
- Mobilūs telefonai, išmanieji 20 01 36 06 0,10
- Kita smulki IT įranga, 20 01 36 06 0,10
- Kita smulki IT įranga, pavojinga, 20 01 35 06 0,10
- Maitinimo šaltiniai, UPS 20 01 35 06 0,14
- Galvaniniai elementai (nešiojamos baterijos), 20 01 33* 0,00
- Buitinių prietaisų akumuliatoriai(be švino), 20 01 34 0,00
- Plokštės įvairios, nerūšiuotos, iš elektronikos, 16 02 16 0,85
- Plokštė montažinė, kompiuterių, 16 02 16 3,00
- Plokštė montažinė, mobilių telefonų, 16 02 16 18,24
- Naujų asmeninių kompiuterių plokštės, 16 02 16 3,00
Atliekų tvarkymo kainos / moka klientas (Kainos nurodytos be PVM)
- Lempų (liuminescencinių, LED, kaitrinių ir kt) perdirbimas 1,50
- Tonerių perdirbimas 2,30
- Įvairių plastikų, kompaktinių diskų perdirbimas 0,69
- Kineskopų ir nepilnos komplektacijos CRT televizorių/monitorių perdirbimas 0,80
- Pramoninės įrangos perdirbimas kaina sutartinė
- Elektrolitinių kondensatorių perdirbimas 3,60
- Šviesolaidinių kabelių perdirbimas 0,80
- Fotovoltinių plokščių perdirbimas 0,69
- Kitų atliekų perdirbimas 0,80
- Atliekų išrūšiavimas/išpakavimas (mokestis taikomas bruto svoriui) 0,30
Nurodytomis kainomis iš fizinių ir juridinių asmenų superkame tik jų buityje ar veikloje LR teritorijoje susidariusias atliekas, kai atliekas pristatote patys į supirktuvę. Įsigaliojus GPM įstatymo pakeitimams, atliekų pardavimo ar perleidimo nuosavybėn pajamos yra apmokestinamos vienu 5 proc. GPM tarifu. Visos kainos nurodytos €/kg.
- Šaldytuvai, šaldikliai, 20 01 23 0,20
- Šaldytuvai, šaldikliai, nepilnos kompl., 20 01 23 0,00
- Oro kondicionavimo įranga, 20 01 23 0,20
- Oro kondicionavimo įranga nepilnos kompl.,20 01 23 0,00
- Automatiniai šaltų prod. išdavimo įtaisai,20 01 23 0,12
- Kita šaldymo įranga, 20 01 23 0,12
- Kita temperatūros keitimo įranga, 20 01 35 01* 0,12
- Televizoriai CRT, 20 01 35 02 0,00
- Televizoriai, monitoriai LCD, 20 01 35 02 0,00
- Monitoriai CRT, 20 01 35 02 0,00
- Monitoriai, TV LCD nepilnos kompl., 20 01 35 02 0,00
- Nešiojami kompiuteriai, 20 01 35 02 0,40
- Nešiojami kompiuteriai, nepilnos kompl,20 01 35 02 0,00
- Planšet. kompiuteriai,20 01 35 02 0,10
- Kita įranga, kurioje yra ekranų, 20 01 35 02 0,00
- Stambūs namų apyvokos prietaisai, 20 01 36 04 0,15
- Stambūs prietaisai, nepilnos kompl., 20 01 36 04 0,00
- Kita stambi įranga, 20 01 36 04 0,10
- Šviestuvai, metaliniai, 20 01 36 04 0,10
- IT įranga, stambi, 20 01 36 04 0,10
- Spausdinimo, kopijavimo įr., stambi, 20 01 35 04 0,10
- Serveriai 20 01 36 04 0,40
- Serveriai nepilnos komplektacijos 20 01 36 04 0,00
- Boileriai, 20 01 35 04* 0,10
- Smulkūs prietaisai, išskyrus IT, 20 01 36 05 0,10
- Mikrobangų krosnelės, 20 01 36 05 0,15
- Stebėjimo ir kontrolės priet., smulkūs,20 01 36 05 0,10
- Kompiuteriai, 20 01 36 06 0,40
- Kompiuteriai nepilnos komplektacijos, 20 01 36 06 0,00
- Spausdintuvai, smulkūs, 20 01 35 06 0,10
- Mobilūs telefonai, seni, 20 01 35 06 2,61
- Mobilūs telefonai, išmanieji 20 01 36 06 0,10
- Kita smulki IT įranga, 20 01 36 06 0,10
- Kita smulki IT įranga, pavojinga, 20 01 35 06 0,10
- Maitinimo šaltiniai, UPS 20 01 35 06 0,14
- Galvaniniai elementai (nešiojamos baterijos), 20 01 33* 0,00
- Buitinių prietaisų akumuliatoriai(be švino), 20 01 34 0,00
- Plokštės įvairios, nerūšiuotos, iš elektronikos, 16 02 16 0,85
- Plokštė montažinė, kompiuterių, 16 02 16 3,00
- Plokštė montažinė, mobilių telefonų, 16 02 16 18,24
- Naujų asmeninių kompiuterių plokštės, 16 02 16 3,00
Atliekų tvarkymo kainos / moka klientas (Kainos nurodytos be PVM)
- Lempų (liuminescencinių, LED, kaitrinių ir kt) perdirbimas 1,50
- Tonerių perdirbimas 2,30
- Įvairių plastikų, kompaktinių diskų perdirbimas 0,69
- Kineskopų ir nepilnos komplektacijos CRT televizorių/monitorių perdirbimas 0,80
- Pramoninės įrangos perdirbimas kaina sutartinė
- Elektrolitinių kondensatorių perdirbimas 3,60
- Šviesolaidinių kabelių perdirbimas 0,80
- Fotovoltinių plokščių perdirbimas 0,69
- Kitų atliekų perdirbimas 0,80
- Atliekų išrūšiavimas/išpakavimas (mokestis taikomas bruto svoriui) 0,30
Nurodytomis kainomis iš fizinių ir juridinių asmenų superkame tik jų buityje ar veikloje LR teritorijoje susidariusias atliekas, kai atliekas pristatote patys į supirktuvę. Įsigaliojus GPM įstatymo pakeitimams, atliekų pardavimo ar perleidimo nuosavybėn pajamos yra apmokestinamos vienu 5 proc. GPM tarifu. Visos kainos nurodytos €/kg.
- Šaldytuvai, šaldikliai, 20 01 23 0,20
- Šaldytuvai, šaldikliai, nepilnos kompl., 20 01 23 0,00
- Oro kondicionavimo įranga, 20 01 23 0,20
- Oro kondicionavimo įranga nepilnos kompl.,20 01 23 0,00
- Automatiniai šaltų prod. išdavimo įtaisai,20 01 23 0,12
- Kita šaldymo įranga, 20 01 23 0,12
- Kita temperatūros keitimo įranga, 20 01 35 01* 0,12
- Televizoriai CRT, 20 01 35 02 0,00
- Televizoriai, monitoriai LCD, 20 01 35 02 0,00
- Monitoriai CRT, 20 01 35 02 0,00
- Monitoriai, TV LCD nepilnos kompl., 20 01 35 02 0,00
- Nešiojami kompiuteriai, 20 01 35 02 0,40
- Nešiojami kompiuteriai, nepilnos kompl,20 01 35 02 0,00
- Planšet. kompiuteriai,20 01 35 02 0,10
- Kita įranga, kurioje yra ekranų, 20 01 35 02 0,00
- Stambūs namų apyvokos prietaisai, 20 01 36 04 0,15
- Stambūs prietaisai, nepilnos kompl., 20 01 36 04 0,00
- Kita stambi įranga, 20 01 36 04 0,10
- Šviestuvai, metaliniai, 20 01 36 04 0,10
- IT įranga, stambi, 20 01 36 04 0,10
- Spausdinimo, kopijavimo įr., stambi, 20 01 35 04 0,10
- Serveriai 20 01 36 04 0,40
- Serveriai nepilnos komplektacijos 20 01 36 04 0,00
- Boileriai, 20 01 35 04* 0,10
- Smulkūs prietaisai, išskyrus IT, 20 01 36 05 0,10
- Mikrobangų krosnelės, 20 01 36 05 0,15
- Stebėjimo ir kontrolės priet., smulkūs,20 01 36 05 0,10
- Kompiuteriai, 20 01 36 06 0,40
- Kompiuteriai nepilnos komplektacijos, 20 01 36 06 0,00
- Spausdintuvai, smulkūs, 20 01 35 06 0,10
- Mobilūs telefonai, seni, 20 01 35 06 2,61
- Mobilūs telefonai, išmanieji 20 01 36 06 0,10
- Kita smulki IT įranga, 20 01 36 06 0,10
- Kita smulki IT įranga, pavojinga, 20 01 35 06 0,10
- Maitinimo šaltiniai, UPS 20 01 35 06 0,14
- Galvaniniai elementai (nešiojamos baterijos), 20 01 33* 0,00
- Buitinių prietaisų akumuliatoriai(be švino), 20 01 34 0,00
- Plokštės įvairios, nerūšiuotos, iš elektronikos, 16 02 16 0,85
- Plokštė montažinė, kompiuterių, 16 02 16 3,00
- Plokštė montažinė, mobilių telefonų, 16 02 16 18,24
- Naujų asmeninių kompiuterių plokštės, 16 02 16 3,00
Atliekų tvarkymo kainos / moka klientas (Kainos nurodytos be PVM)
- Lempų (liuminescencinių, LED, kaitrinių ir kt) perdirbimas 1,50
- Tonerių perdirbimas 2,30
- Įvairių plastikų, kompaktinių diskų perdirbimas 0,69
- Kineskopų ir nepilnos komplektacijos CRT televizorių/monitorių perdirbimas 0,80
- Pramoninės įrangos perdirbimas kaina sutartinė
- Elektrolitinių kondensatorių perdirbimas 3,60
- Šviesolaidinių kabelių perdirbimas 0,80
- Fotovoltinių plokščių perdirbimas 0,69
- Kitų atliekų perdirbimas 0,80
- Atliekų išrūšiavimas/išpakavimas (mokestis taikomas bruto svoriui) 0,30
Nurodytomis kainomis iš fizinių ir juridinių asmenų superkame tik jų buityje ar veikloje LR teritorijoje susidariusias atliekas, kai atliekas pristatote patys į supirktuvę. Įsigaliojus GPM įstatymo pakeitimams, atliekų pardavimo ar perleidimo nuosavybėn pajamos yra apmokestinamos vienu 5 proc. GPM tarifu. Visos kainos nurodytos €/kg.
- Šaldytuvai, šaldikliai, 20 01 23 0,20
- Šaldytuvai, šaldikliai, nepilnos kompl., 20 01 23 0,00
- Oro kondicionavimo įranga, 20 01 23 0,20
- Oro kondicionavimo įranga nepilnos kompl.,20 01 23 0,00
- Automatiniai šaltų prod. išdavimo įtaisai,20 01 23 0,12
- Kita šaldymo įranga, 20 01 23 0,12
- Kita temperatūros keitimo įranga, 20 01 35 01* 0,12
- Televizoriai CRT, 20 01 35 02 0,00
- Televizoriai, monitoriai LCD, 20 01 35 02 0,00
- Monitoriai CRT, 20 01 35 02 0,00
- Monitoriai, TV LCD nepilnos kompl., 20 01 35 02 0,00
- Nešiojami kompiuteriai, 20 01 35 02 0,40
- Nešiojami kompiuteriai, nepilnos kompl,20 01 35 02 0,00
- Planšet. kompiuteriai,20 01 35 02 0,10
- Kita įranga, kurioje yra ekranų, 20 01 35 02 0,00
- Stambūs namų apyvokos prietaisai, 20 01 36 04 0,15
- Stambūs prietaisai, nepilnos kompl., 20 01 36 04 0,00
- Kita stambi įranga, 20 01 36 04 0,10
- Šviestuvai, metaliniai, 20 01 36 04 0,10
- IT įranga, stambi, 20 01 36 04 0,10
- Spausdinimo, kopijavimo įr., stambi, 20 01 35 04 0,10
- Serveriai 20 01 36 04 0,40
- Serveriai nepilnos komplektacijos 20 01 36 04 0,00
- Boileriai, 20 01 35 04* 0,10
- Smulkūs prietaisai, išskyrus IT, 20 01 36 05 0,10
- Mikrobangų krosnelės, 20 01 36 05 0,15
- Stebėjimo ir kontrolės priet., smulkūs,20 01 36 05 0,10
- Kompiuteriai, 20 01 36 06 0,40
- Kompiuteriai nepilnos komplektacijos, 20 01 36 06 0,00
- Spausdintuvai, smulkūs, 20 01 35 06 0,10
- Mobilūs telefonai, seni, 20 01 35 06 2,61
- Mobilūs telefonai, išmanieji 20 01 36 06 0,10
- Kita smulki IT įranga, 20 01 36 06 0,10
- Kita smulki IT įranga, pavojinga, 20 01 35 06 0,10
- Maitinimo šaltiniai, UPS 20 01 35 06 0,14
- Galvaniniai elementai (nešiojamos baterijos), 20 01 33* 0,00
- Buitinių prietaisų akumuliatoriai(be švino), 20 01 34 0,00
- Plokštės įvairios, nerūšiuotos, iš elektronikos, 16 02 16 0,85
- Plokštė montažinė, kompiuterių, 16 02 16 3,00
- Plokštė montažinė, mobilių telefonų, 16 02 16 18,24
- Naujų asmeninių kompiuterių plokštės, 16 02 16 3,00
Atliekų tvarkymo kainos / moka klientas (Kainos nurodytos be PVM)
- Lempų (liuminescencinių, LED, kaitrinių ir kt) perdirbimas 1,50
- Tonerių perdirbimas 2,30
- Įvairių plastikų, kompaktinių diskų perdirbimas 0,69
- Kineskopų ir nepilnos komplektacijos CRT televizorių/monitorių perdirbimas 0,80
- Pramoninės įrangos perdirbimas kaina sutartinė
- Elektrolitinių kondensatorių perdirbimas 3,60
- Šviesolaidinių kabelių perdirbimas 0,80
- Fotovoltinių plokščių perdirbimas 0,69
- Kitų atliekų perdirbimas 0,80
- Atliekų išrūšiavimas/išpakavimas (mokestis taikomas bruto svoriui) 0,30
Katalizatorių supirkimas
Kaina įvertinama pagal katalizatoriuje esantį faktinį tauriųjų metalų kiekį, o taip pat – atsižvelgiant į esamas kainas tauriųjų metalų biržoje. Kiekvieno modelio katalizatoriaus cheminė sudėtis yra skirtinga. Norėdami savo klientams pasiūlyti geriausią kainą, rekomenduojame katalizatorių atvežti į EMP Recycling supirkimo punktą, kuriame įvertinsime jo kainą, pasitelkdami vieną iš įmonės taikomų analizės metodų.
Atliekų tvarkytojams
EEĮA perdirbimo paslaugų kainoraštis atliekų tvarkytojams (surinkėjams, vežėjams, tarpininkams, naudotojams). EĮ atliekos nurodytomis kainomis iš atliekų tvarkytojų priimamos tik Vilniaus rajone esančiame Galinės kaime.
*Už atliekas, kurių kaina nurodyta su minuso ženklu, EMP Recycling moka atliekų siuntėjui. Kainos nurodytos be PVM.
- Šaldytuvai, šaldikliai (20 01 23*) 90,00
- Šaldytuvai, šaldikliai, nepilnos kompl. (20 01 23*) 195,00
- Oro kondicionavimo įranga (20 01 23*) -150,00
- Oro kondicionavimo įranga nepilnos kompl. (20 01 23*) 0,00
- Amoniakiniai šaldytuvai (20 01 35 01*) 650,00
- Radiatoriai tepaliniai (20 01 35 01*) 0,00
- Automatiniai šaltų produktų išdavimo įtaisai (20 01 23*) 90,00
- Kita šaldymo įranga (20 01 23*) 90,00
- Televizoriai CRT (20 01 35 02*) 250,00
- Televizoriai, monitoriai CRT, nepilnos kompl. (20 01 35 02*) 600,00
- Televizoriai, monitoriai LCD (20 01 35 02*) 0,00
- Monitoriai CRT (20 01 35 02*) 250,00
- Monitoriai, TV LCD, nepilnos kompl. (20 01 35 02*) 325,00
- Nešiojami kompiuteriai (20 01 35 02*) -400,00
- Nešiojami kompiuteriai, nepilnos kompl. (20 01 35 02*) 100,00
- Planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji tel. (20 01 35 02*) 80,00
- Kita įranga, kurioje yra ekranų (20 01 35 02*) 250,00
- Stambūs namų apyvokos prietaisai (20 01 36 04) 0,00
- Stambūs prietaisai, nepilnos kompl. (20 01 36 04) 75,00
- Kita stambi įranga (20 01 36 04) 75,00
- Šviestuvai, metaliniai (20 01 36 04) 0,00
- IT įranga, stambi (20 01 36 04) 0,00
- Spausdinimo, kopijavimo įranga, stambi (20 01 35 04*) 145,00
- Fotovoltinės plokštės, stambios (20 01 36 04) 350,00
- Boileriai (20 01 35 04*) 650,00
- Smulkūs prietaisai, išskyrus IT (20 01 36 05) 75,00
