Kainoraščiai

Pagal šį kainoraštį mokame atlygį klientams, kai atliekas pristato patys į pasirinkto miesto supirktuvę.
Atliekų tvarkymo kainos

Atliekų tvarkymo kainos / moka klientas (Kainos nurodytos be PVM)

Pavadinimas GAMYKLOJE/PAS KLIENTĄ IR SUPIRKTUVĖSE
  • Lempų (liuminescencinių, LED, kaitrinių ir kt) perdirbimas 1,00 / 1,50
  • Tonerių perdirbimas 2,00 / 2,30
  • Įvairių plastikų, kompaktinių diskų perdirbimas 0,35 / 0,69
  • Kineskopų ir nepilnos komplektacijos CRT televizorių/monitorių perdirbimas 0,60 / 0,80
  • Pramoninės įrangos perdirbimas kaina sutartinė
  • Elektrolitinių kondensatorių perdirbimas 3,00 / 3,60
  • Šviesolaidinių kabelių perdirbimas 0,60 / 0,80
  • Padangų perdirbimas 0,35 / 0,60
  • Fotovoltinių plokščių perdirbimas 0,35 / 0,69
  • Kitų atliekų perdirbimas 0,60 / 0,80
  • Atliekų išrūšiavimas/išpakavimas (mokestis taikomas bruto svoriui) 0,30
  • Atskiras atliekų partijos perdirbimas 100,00

Katalizatorių supirkimas

Kaina įvertinama pagal katalizatoriuje esantį faktinį tauriųjų metalų kiekį, o taip pat – atsižvelgiant į esamas kainas tauriųjų metalų biržoje. Kiekvieno modelio katalizatoriaus cheminė sudėtis yra skirtinga. Norėdami savo klientams pasiūlyti geriausią kainą, rekomenduojame katalizatorių atvežti į EMP Recycling supirkimo punktą, kuriame įvertinsime jo kainą, pasitelkdami vieną iš įmonės taikomų analizės metodų.

Atliekų tvarkytojams

Perdirbimo paslaugų kainoraštis atliekų tvarkytojams

EEĮA perdirbimo paslaugų kainoraštis atliekų tvarkytojams (surinkėjams, vežėjams, tarpininkams, naudotojams). EĮ atliekos nurodytomis kainomis iš atliekų tvarkytojų priimamos tik Vilniaus rajone esančiame Galinės kaime.
*Už atliekas, kurių kaina nurodyta su minuso ženklu, EMP Recycling moka atliekų siuntėjui. Kainos nurodytos be PVM.

Pavadinimas Kaina €/t
  • Šaldytuvai, šaldikliai (20 01 23*) 90,00
  • Šaldytuvai, šaldikliai, nepilnos kompl. (20 01 23*) 195,00
  • Oro kondicionavimo įranga (20 01 23*) -150,00
  • Oro kondicionavimo įranga nepilnos kompl. (20 01 23*) 0,00
  • Amoniakiniai šaldytuvai (20 01 35 01*) 650,00
  • Radiatoriai tepaliniai (20 01 35 01*) 0,00
  • Automatiniai šaltų produktų išdavimo įtaisai (20 01 23*) 90,00
  • Kita šaldymo įranga (20 01 23*) 90,00
  • Televizoriai CRT (20 01 35 02*) 250,00
  • Televizoriai, monitoriai CRT, nepilnos kompl. (20 01 35 02*) 600,00
  • Televizoriai, monitoriai LCD (20 01 35 02*) 0,00
  • Monitoriai CRT (20 01 35 02*) 250,00
  • Monitoriai, TV LCD, nepilnos kompl. (20 01 35 02*) 325,00
  • Nešiojami kompiuteriai (20 01 35 02*) -400,00
  • Nešiojami kompiuteriai, nepilnos kompl. (20 01 35 02*) 100,00
  • Planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji tel. (20 01 35 02*) 80,00
  • Kita įranga, kurioje yra ekranų (20 01 35 02*) 250,00
  • Stambūs namų apyvokos prietaisai (20 01 36 04) 0,00
  • Stambūs prietaisai, nepilnos kompl. (20 01 36 04) 75,00
  • Kita stambi įranga (20 01 36 04) 75,00
  • Šviestuvai, metaliniai (20 01 36 04) 0,00
  • IT įranga, stambi (20 01 36 04) 0,00
  • Spausdinimo, kopijavimo įranga, stambi (20 01 35 04*) 145,00
  • Fotovoltinės plokštės, stambios (20 01 36 04) 350,00
  • Boileriai (20 01 35 04*) 650,00
  • Smulkūs prietaisai, išskyrus IT (20 01 36 05) 75,00
  • Mikrobangų krosnelės (20 01 36 05) -50,00
  • Maži prietaisai su fotovoltinėmis plokštėmis (20 01 36 05) 350,00
  • Kita smulki įranga su integruotomis baterijomis (20 01 36 05) 1600,00
  • Kompiuteriai (20 01 36 06) -400,00
  • Kompiuteriai nepilnos komplektacijos (20 01 36 06) 0,00
  • Spausdintuvai, smulkūs (20 01 35 06*) 195,00
  • Mobilūs telefonai (20 01 35 06*) -2200,00
  • Kita smulki IT įranga (20 01 36 06) 150,00
  • Kita smulki IT įranga su integruotomis baterijomis (20 01 36 06) 1600,00